Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 5363 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | US12572Q1058 |
| Issuer ID | 11821 |
| ИНН | (не задано) |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | CME Group Inc. |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | CME Group Inc. |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | (не задано) |
| Код инструмента | CME-RM |
| Краткое наименование | CME |
| Type | common_share |
;