Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 5367 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | US1696561059 |
| Issuer ID | 12659 |
| ИНН | (не задано) |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Chipotle Mexican Grill, Inc. |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | CHIPOTLE MEXICAN GRILLORDSHS |
| Primary Board ID | MPTR |
| Reg Number | (не задано) |
| Код инструмента | CMG-RM |
| Краткое наименование | ChipotMexG |
| Type | common_share |
;