Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 8897 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | US2270461096 |
| Issuer ID | 12914 |
| ИНН | (не задано) |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Crocs, Inc. |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | Crocs, Inc. ORD SHS |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | (не задано) |
| Код инструмента | CROX-RM |
| Краткое наименование | Crocs |
| Type | common_share |
;