Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 8967 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | US25746U1097 |
| Issuer ID | 12266 |
| ИНН | (не задано) |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Dominion Energy, Inc. |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | Dominion Energy, Inc. ORD SHS |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | (не задано) |
| Код инструмента | D-RM |
| Краткое наименование | DominionEn |
| Type | common_share |
;