Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 8970 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU0009130769 |
| Issuer ID | 17214 |
| ИНН | 2702010564 |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Акционерное общество "Дальхимфарм" |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | АО "ДАЛЬХИМФАРМ" ао |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | 1-01-30571-F |
| Код инструмента | DAHF |
| Краткое наименование | Дальхфарм |
| Type | common_share |
;