Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 8974 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | DE0007100000 |
| Issuer ID | 12988 |
| ИНН | (не задано) |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Daimler AG |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | Daimler AG_ORD SHS |
| Primary Board ID | EQRP |
| Reg Number | (не задано) |
| Код инструмента | DAI-RM |
| Краткое наименование | Daimler |
| Type | common_share |
;