Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 9044 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A1028S3 |
| Issuer ID | 16542 |
| ИНН | 7730259560 |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Акционерное общество "Дороги и Мосты" |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | АО "ДИМ" ао |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | 1-01-16676-A |
| Код инструмента | DGIT |
| Краткое наименование | ДИМ |
| Type | common_share |
;