Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 9049 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A10A4L2 |
| Issuer ID | 16219 |
| ИНН | 7840116170 |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Акционерное общество "Цифровые привычки" |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | АО "Цифровые привычки" ао |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | 1-01-08281-G |
| Код инструмента | DGTL |
| Краткое наименование | ЦифПрив ао |
| Type | common_share |
;