Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 15199 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A0JPGD4 |
| Issuer ID | 2661 |
| ИНН | 2127008364 |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Публичное акционерное общество по строительству дорог, инженерных сетей и сооружений "Дорисс" |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | ПАО "Дорисс" ао |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | 1-02-55883-D |
| Код инструмента | DORS |
| Краткое наименование | Дорисс |
| Type | common_share |
;