Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 15244 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | US23918K1088 |
| Issuer ID | 12630 |
| ИНН | (не задано) |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | DaVita Inc. |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | DaVita Inc. ORD SHS |
| Primary Board ID | MPTR |
| Reg Number | (не задано) |
| Код инструмента | DVA-RM |
| Краткое наименование | DaVita |
| Type | common_share |
;