Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 16034 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | US2788651006 |
| Issuer ID | 11628 |
| ИНН | (не задано) |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Ecolab Inc. |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | Ecolab Inc. |
| Primary Board ID | MPTR |
| Reg Number | (не задано) |
| Код инструмента | ECL-RM |
| Краткое наименование | Ecolab Inc |
| Type | common_share |
;