Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 17235 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | US2810201077 |
| Issuer ID | 12478 |
| ИНН | (не задано) |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Edison International |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | Edison International ORD SHS |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | (не задано) |
| Код инструмента | EIX-RM |
| Краткое наименование | Edison Int |
| Type | common_share |
;