Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 17404 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | US30040W1080 |
| Issuer ID | 12495 |
| ИНН | (не задано) |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Eversource Energy |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | Eversource Energy ORD SHS |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | (не задано) |
| Код инструмента | ES-RM |
| Краткое наименование | Eversource |
| Type | common_share |
;