Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 20679 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A1002V2 |
| Issuer ID | 14218 |
| ИНН | 5029169023 |
| Issuer Okpo | 18198528 |
| Issuer Title | Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" |
| Market Price Board ID | TQBR |
| Полное наименование | ЕвроТранс ао |
| Primary Board ID | TQBR |
| Reg Number | 1-01-80110-H |
| Код инструмента | EUTR |
| Краткое наименование | ЕвроТранс |
| Type | common_share |
;