Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 20709 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU0009084438 |
| Issuer ID | 3180 |
| ИНН | 6623000680 |
| Issuer Okpo | 00186269 |
| Issuer Title | Публичное акционерное общество "ЕВРАЗ" |
| Market Price Board ID | TQBR |
| Полное наименование | ПАО ЕВРАЗ |
| Primary Board ID | TQBR |
| Reg Number | 1-01-00099-A |
| Код инструмента | EVRZ |
| Краткое наименование | ЕВРАЗ |
| Type | common_share |
;