Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 20731 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | US30161Q1040 |
| Issuer ID | 12808 |
| ИНН | (не задано) |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Exelixis, Inc. |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | EXELIXIS INC ORDSHS |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | (не задано) |
| Код инструмента | EXEL-RM |
| Краткое наименование | Exelixis |
| Type | common_share |
;