Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 20801 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A0JPNN9 |
| Issuer ID | 710 |
| ИНН | 4716016979 |
| Issuer Okpo | 56947007 |
| Issuer Title | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" |
| Market Price Board ID | TQBR |
| Полное наименование | "ФСК - Россети" ПАО |
| Primary Board ID | TQBR |
| Reg Number | 1-01-65018-D |
| Код инструмента | FEES |
| Краткое наименование | Россети |
| Type | common_share |
;