Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 23117 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | US3364331070 |
| Issuer ID | 12097 |
| ИНН | (не задано) |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | First Solar, Inc. |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | First Solar Ord Shs |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | (не задано) |
| Код инструмента | FSLR-RM |
| Краткое наименование | FirstSolar |
| Type | common_share |
;