Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 23157 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | US34959E1091 |
| Issuer ID | 12525 |
| ИНН | (не задано) |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Fortinet, Inc. |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | Fortinet, Inc. ORD SHS |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | (не задано) |
| Код инструмента | FTNT-RM |
| Краткое наименование | Fortinet |
| Type | common_share |
;