Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 23480 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU0007661625 |
| Issuer ID | 711 |
| ИНН | 7736050003 |
| Issuer Okpo | 00040778 |
| Issuer Title | Публичное акционерное общество "Газпром" |
| Market Price Board ID | TQBR |
| Полное наименование | "Газпром" (ПАО) ао |
| Primary Board ID | TQBR |
| Reg Number | 1-02-00028-A |
| Код инструмента | GAZP |
| Краткое наименование | ГАЗПРОМ ао |
| Type | common_share |
;