Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 41954 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A0B6071 |
| Issuer ID | 3363 |
| ИНН | 5604000700 |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Публичное акционерное общество "Гайский горно-обогатительный комбинат" |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | ПАО "Гайский ГОК" ао |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | 1-01-02175-E |
| Код инструмента | GGOK |
| Краткое наименование | Гайск ГОК |
| Type | common_share |
;