Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 68696 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A0JQ1T8 |
| Issuer ID | 7636 |
| ИНН | 7604140860 |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Акционерное общество "Газпромнефть-Ярославль" |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | АО "Газпромнефть-Ярославль" ап |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | 2-01-55420-E |
| Код инструмента | GNYAP |
| Краткое наименование | Гпн-Яр-п |
| Type | preferred_share |
;