Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 69041 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A0JQD97 |
| Issuer ID | 7475 |
| ИНН | 7815023475 |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Акционерное общество "Гипроспецгаз" |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | АО "Гипроспецгаз" ао |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | 1-02-00529-D |
| Код инструмента | GSGZ |
| Краткое наименование | Гипрсгаз |
| Type | common_share |
;