Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 69071 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU0007964987 |
| Issuer ID | 2801 |
| ИНН | 0278030985 |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Публичное акционерное общество "Газпром газораспределение Уфа" |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | Газпром газорасп. Уфа ао |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | 1-01-30403-D |
| Код инструмента | GSRB |
| Краткое наименование | ГР Уфа-ао |
| Type | common_share |
;