Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 119790 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A0JPMM3 |
| Issuer ID | 2695 |
| ИНН | 7704028125 |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Публичное акционерное общество "Газпром автоматизация" |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | ПАО "Газпром автоматизация" |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | 1-01-02600-A |
| Код инструмента | GZAV |
| Краткое наименование | Газпромавт |
| Type | common_share |
;