Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 120227 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU0009099006 |
| Issuer ID | 2837 |
| ИНН | 2124009521 |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Публичное акционерное общество "Химпром" |
| Market Price Board ID | TQBR |
| Полное наименование | Химпром ПАО ап |
| Primary Board ID | TQBR |
| Reg Number | 2-01-55076-D |
| Код инструмента | HIMCP |
| Краткое наименование | Химпром ап |
| Type | preferred_share |
;