Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 125049 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A0JPKH7 |
| Issuer ID | 816 |
| ИНН | 2460066195 |
| Issuer Okpo | 75782411 |
| Issuer Title | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" |
| Market Price Board ID | TQBR |
| Полное наименование | ПАО "РусГидро" |
| Primary Board ID | TQBR |
| Reg Number | 1-01-55038-E |
| Код инструмента | HYDR |
| Краткое наименование | РусГидро |
| Type | common_share |
;