Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 125607 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU0002155292 |
| Issuer ID | 2816 |
| ИНН | 1826000655 |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Публичное акционерное общество "Ижсталь" |
| Market Price Board ID | TQBR |
| Полное наименование | Ижсталь ПАО ао 2в. |
| Primary Board ID | TQBR |
| Reg Number | 1-02-30078-D |
| Код инструмента | IGST |
| Краткое наименование | Ижсталь2ао |
| Type | common_share |
;