Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 179735 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | US45687V1061 |
| Issuer ID | 12313 |
| ИНН | (не задано) |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Ingersoll Rand Inc. |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | Ingersoll Rand Inc. ORD SHS |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | (не задано) |
| Код инструмента | IR-RM |
| Краткое наименование | IngersollR |
| Type | common_share |
;