Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 184810 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU0006752979 |
| Issuer ID | 940 |
| ИНН | 3807002509 |
| Issuer Okpo | 07504910 |
| Issuer Title | Публичное акционерное общество "Яковлев" |
| Market Price Board ID | TQBR |
| Полное наименование | "Яковлев" ПАО ак.об.-3 |
| Primary Board ID | TQBR |
| Reg Number | 1-03-00040-A |
| Код инструмента | IRKT |
| Краткое наименование | Яковлев-3 |
| Type | common_share |
;