Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 188633 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A0JNJ11 |
| Issuer ID | 2897 |
| ИНН | 2308119595 |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Кубань" |
| Market Price Board ID | TQBR |
| Полное наименование | ТНС энерго Кубань ПАО ао |
| Primary Board ID | TQBR |
| Reg Number | 1-01-55218-E |
| Код инструмента | KBSB |
| Краткое наименование | ТНСэКубань |
| Type | common_share |
;