Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 188728 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU0006753480 |
| Issuer ID | 2827 |
| ИНН | 4100000668 |
| Issuer Okpo | 00106106 |
| Issuer Title | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго" |
| Market Price Board ID | TQBR |
| Полное наименование | Камчатскэнерго ПАО ап |
| Primary Board ID | TQBR |
| Reg Number | 2-02-00235-A |
| Код инструмента | KCHEP |
| Краткое наименование | КамчатЭ ап |
| Type | preferred_share |
;