Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 188809 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A0JNTN1 |
| Issuer ID | 2461 |
| ИНН | 3305004421 |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Акционерное общество "Ковровский электромеханический завод" |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | АО "КЭМЗ" ап |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | 2-02-05419-A |
| Код инструмента | KEMZP |
| Краткое наименование | КЭМЗ-ап |
| Type | preferred_share |
;