Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 188857 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A0JNXK9 |
| Issuer ID | 3390 |
| ИНН | 1101301856 |
| Issuer Okpo | 40815611 |
| Issuer Title | Акционерное общество "Коми энергосбытовая компания" |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | АО "Коми энергосбыт комп" ао |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | 1-01-55237-E |
| Код инструмента | KESK |
| Краткое наименование | Комиэнерг |
| Type | common_share |
;