Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 189260 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A0JP120 |
| Issuer ID | 4832 |
| ИНН | 4501122913 |
| Issuer Okpo | 78739752 |
| Issuer Title | Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания" |
| Market Price Board ID | TQBR |
| Полное наименование | Курганская генер.комп.ПАО ао |
| Primary Board ID | TQBR |
| Reg Number | 1-01-55226-E |
| Код инструмента | KGKC |
| Краткое наименование | КурганГКао |
| Type | common_share |
;