Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 189308 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A0JP138 |
| Issuer ID | 4832 |
| ИНН | 4501122913 |
| Issuer Okpo | 78739752 |
| Issuer Title | Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания" |
| Market Price Board ID | TQBR |
| Полное наименование | Курганская генер. комп. ПАО ап |
| Primary Board ID | TQBR |
| Reg Number | 2-01-55226-E |
| Код инструмента | KGKCP |
| Краткое наименование | КурганГКап |
| Type | preferred_share |
;