Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 189487 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | US4824801009 |
| Issuer ID | 12042 |
| ИНН | (не задано) |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | KLA Corporation |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | KLA Ord Shs |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | (не задано) |
| Код инструмента | KLAC-RM |
| Краткое наименование | KLACorp |
| Type | common_share |
;