Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 189543 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU0007661856 |
| Issuer ID | 2792 |
| ИНН | 4000000015 |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Акционерное общество "Газпром газораспределение Калуга" |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | Газпром газорасп. Калуга ао |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | 1-01-03618-A |
| Код инструмента | KLOG |
| Краткое наименование | ГР Калуга |
| Type | common_share |
;