Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 189560 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A0DKZK3 |
| Issuer ID | 945 |
| ИНН | 4029030252 |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" |
| Market Price Board ID | TQBR |
| Полное наименование | ао"Калужская сбыт.комп."ПАО |
| Primary Board ID | TQBR |
| Reg Number | 1-01-65057-D |
| Код инструмента | KLSB |
| Краткое наименование | КалужскСК |
| Type | common_share |
;