Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 189627 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU0008959580 |
| Issuer ID | 855 |
| ИНН | 1650032058 |
| Issuer Okpo | 00231515 |
| Issuer Title | Публичное акционерное общество "КАМАЗ" |
| Market Price Board ID | TQBR |
| Полное наименование | КАМАЗ ПАО |
| Primary Board ID | TQBR |
| Reg Number | 1-08-55010-D |
| Код инструмента | KMAZ |
| Краткое наименование | КАМАЗ |
| Type | common_share |
;