Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 190098 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU0002155359 |
| Issuer ID | 3394 |
| ИНН | 3834002314 |
| Issuer Okpo | 00186720 |
| Issuer Title | Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" |
| Market Price Board ID | TQBR |
| Полное наименование | Коршуновский ГОК ПАО ао |
| Primary Board ID | TQBR |
| Reg Number | 1-01-20992-F |
| Код инструмента | KOGK |
| Краткое наименование | КоршГОК ао |
| Type | common_share |
;