Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 190151 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | US5006001011 |
| Issuer ID | 12759 |
| ИНН | (не задано) |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Kopin Corporation |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | Kopin Corporation ORD SHS |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | (не задано) |
| Код инструмента | KOPN-RM |
| Краткое наименование | Kopin |
| Type | common_share |
;