Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 190354 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU0009098131 |
| Issuer ID | 3163 |
| ИНН | 6154023009 |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Публичное акционерное общество "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик" |
| Market Price Board ID | TQBR |
| Полное наименование | ТКЗ Красный котельщик ПАО ап |
| Primary Board ID | TQBR |
| Reg Number | 2-01-30301-E |
| Код инструмента | KRKOP |
| Краткое наименование | ТКЗКК ап |
| Type | preferred_share |
;