Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 190403 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A0BK417 |
| Issuer ID | 2046 |
| ИНН | 2460002949 |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Акционерное общество "Красноярскнефтепродукт" |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | АО "КНП" ао |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | 1-02-40194-F |
| Код инструмента | KRNF |
| Краткое наименование | КНП |
| Type | common_share |
;