Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 190412 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A0BK425 |
| Issuer ID | 2046 |
| ИНН | 2460002949 |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Акционерное общество "Красноярскнефтепродукт" |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | АО "КНП" ап |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | 2-02-40194-F |
| Код инструмента | KRNFP |
| Краткое наименование | КНП-п |
| Type | preferred_share |
;