Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 190451 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU0008913850 |
| Issuer ID | 1184 |
| ИНН | 7706043263 |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Публичное акционерное общество "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" |
| Market Price Board ID | TQBR |
| Полное наименование | "КрасныйОктябрь" ПАО - ао |
| Primary Board ID | TQBR |
| Reg Number | 1-02-00060-A |
| Код инструмента | KROT |
| Краткое наименование | КрасОкт-ао |
| Type | common_share |
;