Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 190497 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU0008913868 |
| Issuer ID | 1184 |
| ИНН | 7706043263 |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Публичное акционерное общество "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" |
| Market Price Board ID | TQBR |
| Полное наименование | КрасныйОктябрь-1п |
| Primary Board ID | TQBR |
| Reg Number | 2-01-00060-A |
| Код инструмента | KROTP |
| Краткое наименование | КрасОкт-1п |
| Type | preferred_share |
;