Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 190586 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A0HMLZ8 |
| Issuer ID | 3232 |
| ИНН | 2466132221 |
| Issuer Okpo | 78453317 |
| Issuer Title | Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" |
| Market Price Board ID | TQBR |
| Полное наименование | Красноярскэнергосбыт ап |
| Primary Board ID | TQBR |
| Reg Number | 2-01-55147-E |
| Код инструмента | KRSBP |
| Краткое наименование | Красэсб ап |
| Type | preferred_share |
;