Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 190690 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A0D8LW9 |
| Issuer ID | 957 |
| ИНН | 4401050567 |
| Issuer Okpo | 41642727 |
| Issuer Title | Акционерное общество "Костромская сбытовая компания" |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | "Костромск.сбыт.комп" АО |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | 1-01-55051-E |
| Код инструмента | KTSB |
| Краткое наименование | КСБ ао |
| Type | common_share |
;