Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 190735 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A0D8PA6 |
| Issuer ID | 957 |
| ИНН | 4401050567 |
| Issuer Okpo | 41642727 |
| Issuer Title | Акционерное общество "Костромская сбытовая компания" |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | "Костромск.сбыт.комп" АО |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | 2-01-55051-E |
| Код инструмента | KTSBP |
| Краткое наименование | КСБ ап |
| Type | preferred_share |
;